
Italy
Fixtures, table standings, and competition-specific highlights in one hub.
| Pos | Team | MP | +/- | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 38 | 89-35 | +54 | 87 |
| 2 | Napoli | 38 | 58-36 | +22 | 76 |
| 3 | AS Roma | 38 | 59-31 | +28 | 73 |
| 4 | Como | 38 | 65-29 | +36 | 71 |
| 5 | AC Milan | 38 | 53-35 | +18 | 70 |
| 6 | Juventus | 37 | 59-32 | +27 | 68 |
| 7 | Atalanta | 38 | 51-36 | +15 | 59 |
| 8 | Bologna | 38 | 49-46 | +3 | 56 |
| 9 | Lazio | 38 | 41-40 | +1 | 54 |
| 10 | Udinese | 38 | 45-48 | -3 | 50 |
| 11 | Sassuolo | 38 | 46-50 | -4 | 49 |
| 12 | Parma | 38 | 28-46 | -18 | 45 |
| 13 | Torino | 37 | 42-61 | -19 | 44 |
| 14 | Cagliari | 38 | 40-53 | -13 | 43 |
| 15 | Fiorentina | 38 | 41-50 | -9 | 42 |
| 16 | Genoa | 38 | 41-51 | -10 | 41 |
| 17 | Lecce | 38 | 28-50 | -22 | 38 |
| 18 | Cremonese | 38 | 32-57 | -25 | 34 |
| 19 | Hellas Verona | 38 | 25-61 | -36 | 21 |
| 20 | Pisa | 38 | 26-71 | -45 | 18 |











































































































































































































































































































